|
BF型浮选机http://www.pequip.com |
![]() |
该 型 机 为 BF 型 浮 选 机 的 改 进 型 , 94 年 研 制 成 功 , 被 国 家 推 荐 为 优 秀 节 能 产 品 。 适 用 于 分 离 有 色 金 属 、 黑 色 金 属 、 非 金 属 矿 物 和 化 工 原 料 , 回 收 有 用 矿 物 。 该 设 备 具 有 如 下 特 点 :
|
| 设备技术参数 |
| 型号 | 槽容积(米3) | 吸气量(米3/米2.分) | 电机功率(千瓦) | 生产能力(米3/分) | 单槽重量(公斤) |
| BF-0.15 | 0.15 | 1.0-1.10 | 2.2 | 0.06-0.16 | 282 |
| BF-0.25 | 0.25 | 1.0-1.10 | 1.5 | 0.12-0.28 | 385 |
| BF-0.37 | 0.37 | 1.0-1.10 | 1.5 | 0.2-0.4 | 480 |
| BF-0.65 | 0.65 | 1.0-1.10 | 3.0 | 0.3-0.7 | 952 |
| BF-1.2 | 1.2 | 1.10-1.30 | 4.0,5.5 | 0.6-1.2 | 1385 |
| BF-2.0 | 2.0 | 1.10-1.20 | 7.5 | 1.0-2.0 | 1780 |
| BF-2.8 | 2.8 | 1.10-1.20 | 11 | 1.4-3.0 | 2150 |
| BF-4.0 | 4.0 | 1.10-1.30 | 15 | 2-4 | 2615 |
| BF-6.0 | 6.0 | 1.0-1.10 | 18.5 | 3-6 | 3320 |
| BF-8.0 | 8.0 | 1.0-1.10 | 22,30 | 4-8 | 4150 |
| BF-10 | 10 | 1.0-1.10 | 22,30 | 5-10 | 4530 |
| BF-16 | 16 | 1.0-1.10 | 37,45 | 8-16 | 8340 |
| BF-20 | 20 | 1.0-1.10 | 37,45 | 10-20 | 8690 |
| BF-24 | 24 | 1.0-1.10 | 45 | 12-24 | 8985 |
| 联系方法 |
| 电话:010-88399099 | 传真:010-68336186 联系人:刘桂芝、刘林 E-mail:pequip@pequip.com |