|
CT系列永磁磁滚筒http://www.pequip.com |
![]() |
适 用 于 粗 破 碎 后 , 粒 度 上 限 为 350mm 块 状 原 生 磁 铁 矿 石 的 干 式 磁 选 , 预 先 抛 弃 混 入 矿 石中 的 废 石 , 恢 复 地 质 品 位 , 节 能 增 产 。 还 用 于 建 材 、 钢 渣 、 非 金 属矿 等 物 料 的 清 除 或 回 收 铁 金 属 。 该 设 备 具 有 以 下 特 点 :
|
| 设备技术参数 |
| 型号 | 筒径 (mm) |
筒长 (mm) | 皮带宽度 (mm) | 筒表场强(kA/m) | 允许扭矩 (N.m) | 分选物料粒度 (mm) | 处理量(t/h) | 机量(t) |
| CT-0404 | 410 | 465 | 400 | 120-128 | 1300 | 10-40 | 20-30 | 0.25 |
| CT-0505 | 520 | 500 | 400 | 120 | 1300 | 10-40 | 20-40 | 0.5 |
| CT-0506 | 520 | 600 | 500 | 120 | 2100 | 10-40 | 40-60 | 0.6 |
| CT-0507 | 520 | 750 | 650 | 120 | 2120 | 10-40 | 60-80 | 0.7 |
| CT-0707 | 750 | 750 | 650 | >128 | 2860 | 10-60 | 80-100 | 1.2 |
| CT-0709 | 750 | 950 | 800 | >128 | 5500 | 10-60 | 100 | 1.62 |
| CT-0816 | 800 | 1600 | 1400 | >128 | 9760 | 10-60 | 100-150 | 2.85 |
| CT-1010 | 1000 | 970 | 800 | 160-168 | 5590 | 10-100 | 150-200 | 3.41 |
| CT-1012 | 1000 | 1170 | 1000 | >160 | 10680 | ≤100 | 200 | 4.01 |
| CT-1014 | 1000 | 1400 | 1200 | >160 | 12810 | ≤100 | 200 | 4.6 |
| CT-1016 | 1000 | 1600 | 1400 | 160-168 | 14920 | 10-100 | 150-200 | 5.2 |
| CT-1210 | 1200 | 970 | 800 | 160-168 | 8380 | 10-100 | 150-200 | 4.38 |
| CT-1212 | 1200 | 1170 | 1000 | >168 | 10470 | ≤100 | 200 | 5.28 |
| CT-1214 | 1200 | 1400 | 1200 | >168 | 12570 | ≤100 | 200 | 6.07 |
| CT-1216 | 1200 | 1600 | 1400 | >168 | 14580 | ≤100 | 200 | 6.67 |
| CT-1218 | 1200 | 1800 | 1600 | >168 | 16620 | ≤100 | 200 | 7.26 |
| CT-1412 | 1400 | 1200 | 1000 | >168 | 16000 | ≤120 | 200 | 6.0 |
| CT-1414 | 1400 | 1400 | 1200 | >168 | 20000 | ≤120 | 200 | 7.1 |
| CT-1416 | 1400 | 1600 | 1400 | 328 | 25000 | -400 | 300 | 9.8 |
| CT-1518 | 1500 | 1800 | 1600 | ≥350 | 30000 | -400 | 600 | 14.0 |
| 联系方法 |
| 电话:010-88399095 传真:010-68336186 联系人:陈雷 E-mail:pequip@pequip.com |