![]() |
CT系列永磁筒式磁选机 http://www.pequip.com |
| 简介 |
| CT 系 列 永 磁 筒 式 磁 选 机 适 用 于 粒 度 3mm 以 下 的 磁 铁 矿、磁 黄 铁 矿 、焙 烧 矿、钛 铁 矿 等 物 料 的 湿 式 磁 选,也 用 于 煤、非 金 属 矿、建 材 等 物 料 的 除 铁 作 业,以 及 选 煤 作 业 中 的 磁 重 介 质 回 收。该 设 备 具 有 如 下 特 点: | |
![]() |
|
| 设备技术参数 |
| 型号 | 筒径 (mm) |
筒长 (mm) | 筒表场强(kA/m) | 处理量(t/h) | 给料粒度(mm) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(t) |
| CT-603 | 600 | 300 | 80-400 | 2-4 | 2-0 | 0.55 | 995X845X1100 | 0.4 |
| CT-606 | 600 | 600 | 80-400 | 4-8 | 2-0 | 1.1 | 1570X1260X1190 | 0.95 |
| CT-609 | 600 | 900 | 80-400 | 7-14 | 2-0 | 1.6 | 2500X1320X1250 | 1.3 |
| CT-612 | 600 | 1200 | 80-400 | 10-20 | 2-0 | 1.6 | 2470X1260X1190 | 1.5 |
| CT-618 | 600 | 1800 | 80-400 | 15-30 | 2-0 | 1.6 | 3070X1260X1190 | 1.8 |
| CT-712 | 750 | 1200 | 120-400 | 15-30 | 2-0 | 1.6 | 2540X1440X1380 | 2.0 |
| CT-715 | 750 | 1500 | 120-400 | 20-40 | 2-0 | 2.6 | 1900X1460X1380 | 2.0 |
| CT-718 | 750 | 1800 | 120-400 | 20-45 | 2-0 | 2.6 | 3230X1460X1380 | 2.2 |
| CT-724 | 750 | 2400 | 120-400 | 30-65 | 2-0 | 2.6 | 3830X1480X1380 | 2.5 |
| CT-918 | 900 | 1800 | 130-400 | 45-80 | 3-0 | 4.0 | 2965X1605X1555 | 2.8 |
| CT-924 | 900 | 2400 | 130-400 | 70-110 | 3-0 | 4.0 | 3700X1635X1555 | 3.5 |
| CT-930 | 900 | 3000 | 130-400 | 90-140 | 3-0 | 5.5 | 4175X1665X1555 | 4.3 |
| CT-1018 | 1050 | 1800 | 140-400 | 50-80 | 3-0 | 4.0 | 3080X1600X1780 | 4.2 |
| CT-1021 | 1050 | 2100 | 140-400 | 60-100 | 3-0 | 5.5 | 3380X1600X1790 | 4.8 |
| CT-1024 | 1050 | 2400 | 140-400 | 80-120 | 3-0 | 5.5 | 3680X1610X1790 | 5.4 |
| CT-1030 | 1050 | 3000 | 140-400 | 130-200 | 3-0 | 7.5 | 4960X1570X1800 | 5.9 |
| CT-1218 | 1200 | 1800 | 160-400 | 80-140 | 3-0 | 5.5 | 3100X2155X2025 | 5.1 |
| CT-1224 | 1200 | 2400 | 160-400 | 100-190 | 3-0 | 7.5 | 3740X2185X2025 | 6.1 |
| CT-1230 | 1200 | 3000 | 160-400 | 130-240 | 3-0 | 7.5 | 4340X2205X2025 | 7.0 |
| CT-1030(双) | 1050 | 3000 | 150-400 | 130-200 | 3-0 | 7.5X2 | 4715X3540X2075 | 11.2 |
| 联系方法 |
| 电话:010-88399095 传真:010-68336186 联系人:陈雷、刘永振 E-mail:pequip@pequip.com |