![]() |
GCG型干式感应辊强磁选机http://www.pequip.com |
![]() |
GCG 型 干 式 感 应 辊 磁 选 机 是 一 种 新 型 高 效 节 能 磁选 设 备。适 用 于 细 粒 弱 磁 性 矿 物 分 选 及 非 金 属 矿物 提 纯(如 赤 铁 矿、钛 铁 矿、锰 矿 等 矿 物 的 分 选,海 滨 砂、 石 英 砂、蓝 晶 石、硅 线 石、红 柱 石、钾 长 石、锆 英 石 以 及 磨 料 等 提 纯)。 该 设 备 具 有 如 下 特 点:
|
| 设备技术参数 |
| 型号 | GCG12/15 | GCG20/30 | GCG20/50 | GCG20/75(垂直双辊) | GCG20/75(平行双辊) |
| 感应辊数量(个) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 磁感应强度(T) | 0-2.3 | 0-2.3 | 0-2.3 | 0-1.9(上) 0-2.3(下) | 0-2.3(左) 0-2.3(右) |
| 给矿粒度(mm) | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 |
| 给矿含水率(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 强磁性矿物含量(%) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| 处理量(t/h) | 0.05-0.2 | 0.1-0.5 | 0.3-1 | 1-2 | 2-4 |
| 外形尺寸(mm) | 1230X760X1100 | 1260X1230X910 | 1600X1570X1370 | 1650X2030X2100 | 1860X1800X1560 |
| 设备重量(t) | 1.5 | 2.7 | 4.2 | 7.98 | 8.6 |
| 获奖情况 |
| 95 年 获 部 级 科 技 进 步 二 等 奖,94 年 获 国 家 实 用 新 型 专 利 (ZL942224477.X);95 年 被 列 入 《国 家 级 科 技 成 果 重 点 推 广 计 划 》,项 目 编 号 96040303A。 |
| 联系方法 |
| 电话:010-88399096 传真:010-68336186 联系人:张振权 E-mail:sale@pequip.com |