|
http://www.pequip.com |
![]() |
JJF 型 系 列 浮 选 机 已 广 泛 推 广 应 用 于 我 国 大 中型 矿 山 ,生 产 实 践 表 明 : 该 型 浮 选 机 结 构 合 理 ,运 转 平 稳 ,工 作 可 靠 ,性 能 达 到 了 国 外 浮 选 机 的 先 进 水 平 ,适 用 于 有 色 、黑 色 金 属 及 非 金 属 矿 物 的 选 别 。该 设 备 具 有 如 下 特 点 :
|
| 设备技术参数 |
| 型号 | 槽容积(米3) | 吸气量(米3/分) | 安装功率(千瓦) | 生产能力(米3/分) | 单槽重量(公斤) |
| JJF-1吸 | 1 | 1.0 | 5.5 | 0.3-1 | 1270 |
| JJF-1直 | 1 | 1.0 | 5.5 | 0.3-1 | 1370 |
| JJF-2吸 | 2 | 1.0 | 7.5 | 0.5-2 | 1420 |
| JJF-2直 | 2 | 1.0 | 7.5 | 0.5-2 | 1500 |
| JJF-3吸 | 3 | 1.0 | 11 | 1-3 | 1600 |
| JJF-3直 | 3 | 1.0 | 11 | 1-3 | 1720 |
| JJF-4吸 | 4 | 1.0 | 15 | 2-4 | 2160 |
| JJF-4直 | 4 | 1.0 | 11 | 2-4 | 4000(双槽) |
| JJF-8 | 8 | 1.0 | 22 | 4-8 | 4500 |
| JJF-8P | 8 | 1.0 | 18.5 | 4-8 | 4500 |
| JJF-10 | 10 | 1.0 | 22 | 4-10 | 5000 |
| JJF-16 | 16 | 1.0 | 37 | 5-16 | 8000 |
| JJF-20 | 20 | 1.0 | 37 | 5-20 | 8500 | JJF-24 | 24 | 1.0 | 45 | 7-24 |
| JJF-28 | 28 | 1.0 | 45 | 7-28 |
| 联系方法 |
| 电话:010-88399098 传真:010-68336186 联系人:沈政昌、刘振春 E-mail:pequip@pequip.com |