![]() |
KY型感应辊干式磁选机http://www.pequip.com |
![]() |
KY 型 感 应 辊 干 式 磁 选 机 是 电 磁 激 磁 下 给 料 磁 选 机,磁 感 应 强 度 调 节 方 便 且 范 围 大,在 低 磁 场 区 (0-120kA/m), 梯 度 小,磁 场 均 匀,适 用 于 强 磁 性 矿 物 精 选,如 磁 铁 矿、焙 烧 矿 等;在 高 磁 场 区(大于120KA/m),梯 度 大,磁 场 力 高,适 用 于 弱 磁 性 矿 物 分 选 及 非 金 属 矿 提 纯,如 赤 铁 矿 、钛 铁 矿、锰 矿 物、石 榴 子 石 等 分 选 及 海 滨 砂、石 英 砂、蓝 晶 石、硅 线 石、红 柱 石、金 刚 石、锆 英 石 等 提 纯。 |
| 设备技术参数 |
| 型号 | KY16/20 | KY16/50 | KY16/75 | KY16/110 |
| 感应辊数量(个) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 磁感应强度(KA/m) | 0-120(低) >120(高) | 0-120(低) >120(高) | 0-120(低) 0-2.1(高) | 0-120(低) 0-2.1(高) |
| 选别方式 | 干式下给料 | 干式下给料 | 干式下给料 | 干式下给料 |
| 给矿粒度(mm) | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 |
| 给矿含水率(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 处理量(kg/h) | 100-200 | 500-1000 | 700-1500 | 1000-2000 |
| 外形尺寸(mm) | 1140X560X770 | 2200X1200X1500 | 2200X1400X1500 | 2200X1870X1500 |
| 设备重量(t) | 0.52 | 2.5 | 3.5 | 5.16 |
| 联系方法 |
| 电话:010-88399096 传真:010-68336186 联系人:张振权 E-mail:ldy@pequip.com |