|
SBT系列脱磁器http://www.pequip.com |
![]() |
脱 磁 器 是 分 段 磁 选 流 程 中 常 用 的 辅 助 设 备,在 一 段 磁 选 之 后 设 置 脱 磁 器 能 有 效 地 打 破 磁 性 矿 物 的 团 聚,提 高 二 次 分 级 效 率。 脱 磁 器 由 五 个 不 同 外 径,不 同 长 度 的 同 轴 圆 线 圈 串 联 而 成,矿 浆 流 经 线 圈 中 央 的 钢 管 而 达 到 脱 磁 目 的。矿 浆 在 激 磁 线 圈 产 生 的 沿 轴 向 磁 场 强 度 逐 渐 减 弱 的 交 变 磁 场 作 用 下,进 行 了 正 反 向 的 反 复 磁 化,强 磁 性 矿 粒 的 剩 余 磁 化 强 度 或 剩 余 磁 感 应 强 度 逐 渐 减 弱,直 至 完 全 失 去 剩 磁,矿 粒 完 成 脱 磁 过 程。 |
| 设备技术参数 |
| 型号 | SBT-50 | SBT-75 | SBT-100 | SBT-150 | SBT-200 | SBT-250 | SBT-300 |
| 公称通经(毫米) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 轴向最大场强(毫特) | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 工作电压(伏) | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 额定电流(安) | 9 | 10 | 12 | 14-16 | 14-16 | 15-18 | 15-20 |
| 交流功率(千伏安) | 2 | 2.2 | 2.7 | 5.5 | <6.1 | <6.5 | <7.5 |
| 处理量(米3/时) | 25 | 45 | 60 | 130 | 230 | 350 | 400 |
| 重量(公斤) | 80 | 100 | 150 | 220 | 320 | 440 | 560 |
| 备注 | 普通型 | 普通型 | 普通型 | 普通型 | 节能型 | 节能型 | 节能型 |
| 联系方法 |
| 电话:010-88399095 传真:010-68336186 联系人:陈雷 E-mail:sale@pequip.com |