|
SF型浮选机http://www.pequip.com |
![]() |
SF 型 浮 选 机 于 1985 年 研 制 成 功 。适 用 于 分 离 有 色 金 属 、黑 色 金 属 、贵 金 属 、非 金 属 矿 物 和 化 工 原 料 、回 收 有 用 矿 物 。该 设 备 具 有 如 下 特 点 :
|
| 设备技术参数 |
| 型号 | 槽容积(米3) | 吸气量(米3/米2.分) | 电机功率(千瓦) | 生产能力(米3/分) | 单槽重量(公斤) |
| SF-0.15 | 0.15 | 0.9-1.0 | 2.2 | 0.06-0.18 | 270 |
| SF-0.25 | 0.25 | 0.9-1.0 | 1.5 | 0.12-0.28 | 370 |
| SF-0.37 | 0.37 | 0.9-1.0 | 1.5 | 0.2-0.4 | 470 |
| SF-0.65 | 0.65 | 0.9-1.0 | 3.0 | 0.3-0.7 | 932 |
| SF-1.2 | 1.2 | 0.9-1.0 | 5.5 | 0.6-1.2 | 1370 |
| SF-2.0 | 2.0 | 0.9-1.0 | 7.5 | 1.0-2.0 | 1750 |
| SF-2.8 | 2.8 | 0.9-1.0 | 11 | 1.5-3.5 | 2130 |
| SF-4.0 | 4.0 | 0.9-1.0 | 15 | 2-4 | 2585 |
| SF-6.0 | 6.0 | 0.9-1.0 | 18.5 | 3-6 | 3300 |
| SF-8.0 | 8.0 | 0.9-1.0 | 30 | 4-8 | 4130 |
| SF-10 | 10 | 0.9-1.0 | 30 | 5-10 | 4500 |
| SF-16 | 16 | 0.9-1.0 | 45 | 8-16 | 8320 |
| SF-20 | 20 | 0.9-1.0 | 45 | 10-20 | 8670 |
| 应用情况 |
| 自 研 制 成 功 以 来 ,先 后 已 有 160 个 矿 山 使 用 了 各 种 规 格 的 SF 型 浮 选 机 7000 余 台 。选 别 的 矿 石 有 铜 矿 、铅 锌 矿 、钼 矿 、石 墨 矿 、萤 石 矿 、磷 矿 、黄 金 矿 、铁 矿 、稀 土 矿 、银 矿 等。 |
| 联系方法 |
| 电话:010-88399099 传真:010-68336186 联系人:刘桂芝 E-mail:pequip@pequip.com |